| TALLA | CONTORNO PECHO | LARGO DELANTERO | LARGO DE LA MANGA | ANCHO DE ESPALDA | ANCHO DE PUÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33-35 | 40-42 | 36-38 | 24-26 | 13-14 |
| 4 | 35-37 | 42-44 | 38-40 | 26-27 | 14-15 |
| 6 | 37-39 | 47-49 | 41-43 | 27-28 | 15-16 |
| 8 | 39-41 | 49-51 | 46-48 | 28-29 | 16-17 |
| 10 | 42-44 | 51-53 | 48-50 | 30-31 | 18-19 |
| 12 | 44-46 | 53-55 | 50-52 | 31-32 | 19-20 |
